Ориентировочные цены на ремонт водонагревателей
Перед оценкой уточняем тип водонагревателя, модель и симптом: нет розжига, слабый нагрев, ошибка, течь или нестабильная температура воды.
| Наименование услуг | Стоимость | |
| Диагностика и легкий ремонт Водонагревателя с выездом | от 1500 | |
| Ремонт водонагревателя | от 2000 | |
| Обслуживание Газовой Колонки импортной | от 2000 | |
| Промывка теплообменника специальными реагентами | от 3500 | |
| Дополнительные услуги | ||
| Заключение сервисных договоров или пусконаладка (для строительных и прочих организаций) на 100 и более (объектов) котлов единовременно а также комплексная скидка на 5 и более производственных котлов мощностью от 200 кВт | Скидки от 15% до 25% | |
| Заключение договоров совместно с ТСЖ на 10 и более котлов единовременно | Скидка 10% | |
| Выезд за пределы города более 45 км на 5 и более объектов (сумма за выезд не взимается) | ||
| Выезд в новогодние каникулы (кроме клиентов стоящих на обслуживании) двойной тариф | ||
Сначала модель и симптом, затем деталь
У газовых колонок и электрических водонагревателей разный круг проверок. Фото шильдика и описание поведения оборудования помогают подготовить диагностику и не заказывать узел наугад.
Telegram