Как читать полный прайс-лист
Цены в таблице помогают оценить порядок затрат. Итог зависит от модели, мощности, причины неисправности, доступа к оборудованию и состава работ после диагностики или обследования.
| Наименование услуг | Стоимость | |
| Диагностика неисправности котла настенного c выездом | от 1500 | |
| Диагностика неисправности котла настенного на стенде | от 5000 | |
| Ремонт котла 1 категория сложности, Без разборки гидроузлов: Чистка электродов или замена поверхностных датчиков. | от 2000 | |
| Ремонт котла 2 категория сложности С разборкой гидроузлов: чистка аквасенсора или смазка 3-х ходового клапана. замена какого либо узла: эл. платы, вентилятора, насоса, газового блока и т.п | от 2500 | |
| Накачка расширительного бака | 1000-1200 | |
| Чистка газового клапана | от 2500 | |
| Ремонт котла 3 категория сложности С разборкой котловых узлов и диагностикой эл. компонентов | от 3500 | |
| техническое обслуживание | от 3500 | |
| Техническое обслуживание (разовое) до 50 кВт | от 2000 | |
| Техническое обслуживание (разовое) от 50 до 75 кВт | от 3500 | |
| Техническое обслуживание (разовое) до 75 до 100 кВт | от 4500 | |
| Договор на техническое обслуживание котла до 36 кВт (аварийный и сервисный выезд) | от 5500 | |
| Договор на техническое обслуживание нового котла И Пуск – Наладка (до 36 кВт) с гарантией на 2 или 3 года | от 5000 | |
| Договор на техническое обслуживание котла до 36 кВт (договор ВДГО - официально) по тарифу "ЭКОНОМ" * | от 4000 | |
| Договор на техническое обслуживание котла до 36 кВт (договор ВДГО - официально) по тарифу "СТАНДАРТ" ** | от 5500 | |
| Договор на техническое обслуживание котла до 75 кВт (договор ВДГО - официально) по тарифу "ЭКОНОМ" * | от 4500 | |
| Договор на техническое обслуживание котла до 75 кВт (договор ВДГО - официально) по тарифу "СТАНДАРТ" ** | от 6000 | |
| Договор на техническое обслуживание котла от 75 кВт до 100 кВт (договор ВДГО - официально) по тарифу "ЭКОНОМ" * | от 5500 | |
| Договор на техническое обслуживание котла от 75 кВт до 100 кВт (договор ВДГО - официально) по тарифу "СТАНДАРТ" ** | от 6500 | |
| Пусконаладка котла | от 3000 | |
| Пусконаладка котла с надувной горелкой до 250 кВт | от 5000 | |
| Пусконаладка котла с надувной горелкой от 250 до 500 кВт | от 9000 | |
| Пусконаладка котла с надувной горелкой свыше 500 кВт | от 12000 по договоренности | |
| Пусконаладка котла свыше 100 кВт | зависимость от мощности | |
| Инженерная обвязка напольного котла с сторонними устройствами (насосы, блоки автоматики и т.д.) | от 1500 | |
| Договор на техническое обслуживание котла и котельной от 100 кВт (договор ВДГО - официально) по тарифу "СТАНДАРТ" ** | 1,2 руб кВт | |
| * Тариф БАЗОВЫЙ включает в себя только договор ВДГО, все выезды по аварийным заявкам оплачиваются отдельно. Выезд в течение 24 часов с момента поступления заявки | ||
| ** Тариф СТАНДАРТНЫЙ включает в себя все аварийные выезды по аварийным заявкам бесплатно. Выезд в течение рабочего дня в том числе и в ночное время суток. | ||
| Конденсационные котлы | ||
| Конденсационная техника запускается и настраивается ТОЛЬКО с помощью измерительных приборов и с проверкой параметров безопасности. | ||
| Пусконаладка конденсационного котла (только специальными приборами и аппаратурой) | от 3500 | |
| Договор на техническое обслуживание и пусконаладка котла конденсационного (с гарантией на 2 или 3 года) | от 5000 | |
| Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла до 75 кВт по тарифу ЭКОНОМ * | от 6000 | |
| Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла до 75 кВт по тарифу СТАНДАРТ ** | от 7500 | |
| Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 75 до 150 кВт по тарифу ЭКОНОМ * | от 7000 | |
| Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 75 до 150 кВт по тарифу СТАНДАРТ ** | от 8500 | |
| Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 150 кВт по тарифу ЭКОНОМ * | от 10500 | |
| Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 150 кВт по тарифу СТАНДАРТ * | от 13000 | |
| * Тариф БАЗОВЫЙ включает в себя только договор ВДГО, все выезды по аварийным заявкам оплачиваются отдельно. Выезд в течение 24 часов с момента поступления заявки | ||
| ** Тариф СТАНДАРТНЫЙ включает в себя все аварийные выезды по аварийным заявкам бесплатно. Выезд в течение рабочего дня в том числе и в ночное время суток. | ||
| Газовые проточные и электрические водонагреватели | ||
| Диагностика и легкий ремонт Водонагревателя | от 1500 | |
| Ремонт водонагревателя | от 2000 | |
| Обслуживание Газовой Колонки импортной | от 2000 | |
| Промывка теплообменника специальными реагентами | от 3000 | |
| Монтаж котлов | ||
| Замена газового бытового котла на идентичный (монтаж котла) | от 5000 | |
| Замена газового бытового котла на аналогичный с незначительной переделкой подводки | от 7000 | |
| Монтаж системы отопления рассчитывается отдельно для каждого объекта | - | |
| Монтаж теплого пола за м2 | от 500р | |
| точка монтажа (батарея и пр.) | от 2200 | |
| Расчет системы отопления | от 2000 | |
| Проектирование системы отопления | от 20000 | |
| Расчеты по работам и проектированию могут быть учтены в стоимости при заказе монтажа | бесплатно | |
| Условия комплексной поставки оборудования и монтажа согласуются по смете | скидка 10% | |
| Стоимость выезда на дальние расстояния (более 45 км) | ||
| Выезд по городам КМВ (Кисловодск, М Воды, Ессентуки, Ессентукская, Константиновская, В Сады, Железноводск Иноземцево, Лермонтов), входит в стоимость вызова без дополнительной платы. | входит в стоимость | |
| Выезд за пределы города более 35 км - (расчет ведется только в одну сторону) | от 20 ₽/км | |
| Дополнительный коэффициент потери рабочего времени мастера от 35 км |
зависит от расстояния
|
|
| Дополнительные услуги | ||
| Заключение сервисных договоров или пусконаладка (для строительных и прочих организаций) на 100 и более (объектов) котлов единовременно а также комплексная скидка на 5 и более производственных котлов мощностью от 200 кВт | Скидки от 15% до 25% | |
| Заключение договоров совместно с ТСЖ на 10 и более котлов единовременно | Скидка от 10% | |
| Выезд за пределы Пятигорска более 45 км на 5 и более объектов (сумма за выезд не взимается) | ||
| Выезд в новогодние каникулы (кроме клиентов стоящих на обслуживании) двойной тариф | ||
Выберите профильный раздел прайса
Для сложного оборудования удобнее открыть отдельный раздел: там меньше лишних строк и проще увидеть работы по нужному типу техники.
Telegram